نقشه برداری زیر زمینی
نمره کل پایان ترم میان ترم شماره دانشجویی
27392142001 4.6 12.9 17.5
27392142002 4.3 13.3 17.6
27392142003 5.3 13.85 19.15
2739101002 4 10.22 14.25
99793042001 3.84 13.15 17
27392142005 2.94 6.3 9.25
27392142006 2.1 9.5 11.6
2739106007 2.46 8.95 11.5
27392142008 4 9.5 13.5
27392142009 4.1 8.95 13
2739106042 4.32 10.5 14.8
2739106021 1.26 5.9 7.15
27392142010 4.7 10.95 15.7
27392142011 4.4 13.75 18.15
2739101010 3.1 11.1 14.2
2739106034 4 4.75 8.75
2739106008 3.36 9.25 12.6
2739106041 2.6 5.6 8.2
27392142013 4.3 13.75 18
27392142015 4.15 7.7 12
2739101033 g 10.8 12
2739106005 2.95 6.9 10
27392142016 4.56 14 18.5
27392142017 4.4 12.3 16.75
27392542018 3.4 10.5 14
ژئودزی 2
27392142001 5.1 13.9 19
27392142002 5.4 11.3 16.7
27392142003 4.8 13.7 18.5
2739106028 1.1 5 6.1
2739106037 4.8 13.6 18.4
27392142006 3.6 11.2 14.8
2739106038 0.3 2.8 3.1
2739106007 3.7 10.2 13.9
27392142008 3.1 12 15.1
2739106040 3.1 9.5 12.6
27392142009 4.7 11.6 16.3
2739101004 3.7 10.2 13.9
2739106042 3.1 8.1 11.2
2739106025 3 9.7 12.7
2739106021 1.1 4.75 6
27392142010 4.8 12.75 17.5
27392142011 5.1 13 18.1
2739106034 1.3 4.9 6.2
2739106026 4.7 11.5 16.2
2739106008 1.5 101 11.6
2739106041 2.2 2.9 5.1
2739106011 0.5 6.7 7.2
2739106027 g 4.79 5
2739106001 5 11.3 16.3
2739106003 0.3 0 0.3
27392142013 4.8 14 18.8
2739101029 1.1 5.3 6.4
27392142015 4.5 11.3 15.8
2739101013 2.3 8.5 10.7
2739106005 0.6 5.9 6.5
27392142016 4.1 12.2 16.3
27392142017 4.2 13.2 17.4
2739106031 1.2 7.8 9
27392542018 1.8 9.8 11.6
2739106016 1.9 10.9 12.8
زبان فنی
27392142003 4 9.5 15
2739101002 4 10 15.5
27392542003 3 5.5 10
99793042001 2.5 9 13
2739106037 4.5 11.5 17.5
2739106004 3.5 8.5 13.5
27392142006 3 5.5 10
2739101014 0 3.5 5
2739106007 4.5 3.5 10
27392142007 g g g
27392142008 4.5 14 20
2739106040 3.75 13 18.25
27392142009 4.5 12 18
2739101004 4.5 10 16
2739106042 3.5 4 9
27392542007 4 6 11.5
2739106025 3.5 6.5 11.5
27392142010 3.25 9 10.75
2739101010 4 9 14.5
2739106026 4.5 8.5 14.5
2739005011 0 11 12.5
2739106041 3.5 4 9
2739004022 0 10 11.5
2739106001 4 12 17.5
2739101029 3 8.5 13
27392142015 3 7 11.5
27392542017 2 5 8.5
2739101005 4 8 13.5
2739106005 3 12 16.5
27392142016 3 13.5 18
27392172017 3.5 15 20
2739106031 4 10.5 16
هیدروگرافی
2739101002 4.8 11.3 16.1
2739106028 3.4 9.8 13.2
99793042001 1.5 14 15.5
2739106007 0.5 11.2 11.7
2739106040 6 11.3 17.3
2739106017 2.2 12.3 14.5
2739106042 3.5 11.8 15.3
27392542007 2.3 11.3 13.6
2739106025 4.5 13.9 18.4
2739106034 0.7 7.8 8.5
2739106026 4 12.6 16.6
2739106008 1.7 12.6 14.3
2739004022 g 11.3 12
27392542012 1.2 5 6.2
2739101029 0.42 5 5.4
2739101013 2.3 10.8 13.1
2739106005 3.4 11.3 14.7
2739106016 2.2 11.2 13.4
تئوری خطا
2739101002 4.5 7.3 11.8
27392542001 g g g
2739106037 5.1 10.1 15.2
27392142005 2.1 3.8 5.9
2739106004 2.3 3.6 5.9
2739106012 g g g
2739106007 4.5 7.7 12.2
2739106040 3.9 7.6 11.5
2739106042 3.9 8.8 12.7
27392542007 3 0.42 3.5
2739106025 3.9 5.7 10
2739106021 2.4 1.4
27392542008 2.4 1.1 3.5
2739106026 5.4 5.7 11.1
2739106008 5.3 7.8 13.1
2739106041 3.3 3.4 6.7
2739106001 5.1 12.9 18
2739106009 g 6.2 6.2
27392542015 3.9 8.7 12.6
2739101005 4.8 6.4 11.2
2739106005 3.6 6.4 10
2739106031 3.3 5.2 8.5
ژئودزی 1
27392642001 1.1 1.7 2.8
27392542001 g 6.2 6.2
27392542003 2 5 7
27392642006 4 5.2 9.2
27392642007 4.3 5.9 10.2
2739106004 1.5 8.5 10
27392642020 2.3 6 8.3
2739106015 1.1 5.2 6.3
2739106012 3.5 8.7 12.2
27392242002 2.3 6.7 9
27392242003 5.2 8.3 13.5
27392142007 2.3 6 8.3
27392542006 4.2 7.6 11.8
27392242004 5.6 9 14.6
27392242005 5.3 5.6 10.9
27392242006 2.6 9.2 11.8
27392542007 2.6 3.9 6.5
27392642010 2.9 5.2 8.1
27392542008 2.9 7.8 10.7
27392642011 0.4 1 1.5
27392242007 4.6 6.3 10.9
27392242009 2.3 6.6 8.9
27392542012 1.3 3.6 4.9
27392242010 1 3.9 4.9
27392642022 2.1 1.8 3.9
2739106033 g g g
27392242011 5 8.3 13.3
27392542015 2.8 3.4 6.2
27392242012 2.8 6.3 9.1
27392242013 4.5 10.5 15
27392242014 6 9.1 15.1
27392542017 2.1 7.3 9.4
27392242015 5.2 6.6 11.8
27392242016 5.6 6.3 11.9
2739106010 1.3 4.5 5.8
27392242017 5.7 9 14.7
ش
:: برچسبها:
نمرات ,
دروس ,
جناب ,
آقای ,
مهندس ,
رجبی ,
پور ,
(زیر ,
زمینی-زبان ,
فنی-تئوری ,
خطا-ژئودزی ,
1-ژئودزی ,
2-هیدروگرافی) ,
:: بازدید از این مطلب : 4595
|
امتیاز مطلب : 26
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6